한국생활기

우체국 국제특급(EMS) 및 국제소포요금표

멜번초이 2009. 2. 19. 10:56
반응형
EMS 국제특급 택배

이번에 자잘한 생활용품을 사서 부쳤다. 가장 가까운 마트가 롯데마트 서울역점이라 퇴근하는 길에 들러서 이것저것 샀더니 큰박스에 가득 찼다.  이것을 다음날 우체국에 가서 부쳤는데 요금이 7만원이 넘었다. 급한 것은 항공 EMS 로 하고 덜 급한 것은 선편으로 보내는 것이 좋겠다. 선편으로 보내면 40일 정도 소요된다 .


서류(EMS)

중량 (Kg) 1지역 2지역 3지역 4지역 특정1지역
(일본)
특정2지역
(홍콩,
싱가포르)
특정3지역
(중국)
특정4지역
(호주)
특정5지역
(미국)
특정6지역
(영국,프랑스,스페인)
0.3 13,200  12,200  15,700  16,400  10,200  10,200  10,200  15,400  17,900  15,600 
0.5 15,200  14,100  17,800  19,700  11,800  11,800  11,800  17,600  20,500  17,700 
1 18,000  18,700  24,900  26,400  14,100  14,100  14,100  24,700  23,900  24,700 
1.5 21,300  24,800  34,300  36,400  17,100  17,100  17,100  34,100  32,900  34,100 
2 25,000  32,300  44,700  46,100  20,000  20,000  20,000  44,100  39,600  44,400 



비서류(EMS)
중량 (Kg) 1지역 2지역 3지역 4지역 특정1지역
(일본)
특정2지역
(홍콩,
싱가포르)
특정3지역
(중국)
특정4지역
(호주)
특정5지역
(미국)
특정6지역
(영국,프랑스,스페인)
0.5 16,000  16,500  21,700  24,800  15,500  15,700  15,700  18,600  23,900  21,600 
1 18,400  19,900  27,900  31,400  17,100  17,400  17,600  24,800  32,600  27,800 
1.5 21,400  25,100  36,400  40,100  19,200  19,800  19,900  33,000  41,700  36,200 
2 24,300  30,200  45,000  48,700  21,800  22,500  22,600  40,300  52,000  44,700 
2.5 26,100  32,900  48,200  55,400  23,000  24,000  24,000  46,700  55,800  47,800 
3 27,900  35,700  51,200  62,200  24,100  25,500  25,300  49,500  59,600  50,900 
3.5 29,700  38,300  54,400  68,900  25,300  27,100  26,700  52,200  63,400  54,000 
4 31,400  41,000  57,400  75,500  26,400  28,600  28,000  54,800  67,200  57,000 
4.5 33,200  43,700  60,500  82,300  27,600  30,100  29,500  57,500  71,000  60,200 
5 34,900  46,400  63,600  89,000  28,700  31,600  30,900  60,200  74,800  63,200 
5.5 36,600  49,000  66,700  95,800  29,900  33,200  32,200  62,900  78,600  66,300 
6 38,400  51,700  69,800  102,400  31,000  34,700  33,600  65,500  82,400  69,300 
6.5 40,200  54,500  72,900  109,100  32,100  36,200  34,900  68,300  86,200  72,500 
7 42,000  57,100  76,000  115,900  33,300  37,700  36,300  71,000  90,000  75,500 
7.5 43,700  59,800  79,100  122,600  34,300  39,200  37,700  73,600  93,800  78,600 
8 45,400  62,500  82,200  129,200  35,500  40,800  39,000  76,300  97,600  81,600 
8.5 47,200  65,100  85,300  136,000  36,600  42,300  40,400  79,000  101,400  84,800 
9 48,900  67,800  88,400  142,700  37,800  43,800  41,700  81,600  105,200  87,800 
9.5 50,700  70,500  91,500  149,500  38,900  45,300  43,200  84,400  109,000  90,900 
10 52,500  73,300  94,600  156,100  40,100  46,800  44,600  87,100  112,800  94,000 
10.5 54,200  75,900  97,700  162,800  41,200  48,400  45,900  89,800  116,600  97,100 
11 56,000  78,600  100,800  169,600  42,400  49,900  47,300  92,400  120,400  100,100 
11.5 57,700  81,300  103,900  176,300  43,500  51,400  48,600  95,100  124,200  103,200 
12 59,500  83,900  107,000  182,900  44,600  52,900  50,000  97,800  128,000  106,300 
12.5 61,200  86,600  110,100  189,700  45,800  54,500  51,400  100,400  131,900  109,400 
13 63,000  89,400  113,200  196,400  46,800  56,000  52,700  103,200  135,700  112,400 
13.5 64,800  92,000  116,300  203,200  48,000  57,500  54,100  105,900  139,500  115,600 
14 66,500  94,700  119,400  209,800  49,100  59,000  55,400  108,500  143,300  118,600 
14.5 68,300  97,400  122,500  216,500  50,300  60,500  56,900  111,200  147,100  121,700 
15 70,000  100,100  125,500  223,300  51,400  62,100  58,300  113,900  150,900  124,700 
15.5 71,700  102,700  128,700  230,000  52,600  63,600  59,600  116,600  154,700  127,900 
16 73,500  105,400  131,700  236,600  53,700  65,100  61,000  119,200  158,500  130,900 
16.5 75,300  108,200  134,900  243,400  54,800  66,600  62,300  122,000  162,300  134,000 
17 77,100  110,800  137,900  250,100  56,000  68,200  63,700  124,700  166,100  137,100 
17.5 78,800  113,500  141,100  256,900  57,100  69,700  65,100  127,300  169,900  140,200 
18 80,500  116,200  144,100  263,500  58,300  71,200  66,400  130,000  173,700  143,200 
18.5 82,300  118,800  147,300  270,200  59,400  72,700  67,800  132,700  177,500  146,300 
19 84,000  121,500  150,300  277,000  60,500  74,200  69,100  135,300  181,300  149,400 
19.5 85,800  124,200  153,500  283,700  61,600  75,800  70,500  138,000  185,100  152,500 
20 87,600  127,000  156,500  290,300  62,800  77,300  72,000  140,800  188,900  155,500 
20.5 89,400  129,600  159,700  297,100  63,900  78,800  73,300  143,500  192,700  158,700 
21 91,100  132,300  162,700  303,800  65,100  80,300  74,700  146,100  196,500  161,700 
21.5 92,800  135,000  165,900  310,600  66,200  81,900  76,000  148,800  200,300  164,800 
22 94,600  137,600  168,900  317,200  67,300  83,400  77,400  151,500  204,100  167,800 
22.5 96,300  140,300  172,100  323,900  68,500  84,900  78,800  154,100  207,900  171,000 
23 98,200  143,000  175,100  330,700  69,600  86,400  80,100  156,900  211,700  174,000 
23.5 99,900  145,700  178,300  337,400  70,800  87,900  81,500  159,600  215,600  177,100 
24 101,600  148,400  181,300  344,000  71,900  89,500  82,800  162,200  219,400  180,100 
24.5 103,400  151,100  184,500  350,800  73,000  91,000  84,200  164,900  223,200  183,300 
25 104,600  152,700  187,500  357,600  74,000  92,300  85,300  167,500  227,500  186,300 
25.5 105,900  154,400  190,700  364,500  75,100  93,600  86,400  170,100  231,900  189,400 
26 107,100  156,000  193,700  371,200  76,100  94,900  87,500  172,600  236,200  192,500 
26.5 108,400  157,700  196,900  378,100  77,200  96,200  88,600  175,200  240,600  195,600 
27 109,600  159,400  199,900  384,900  78,200  97,500  89,600  177,800  244,900  198,600 
27.5 110,800  161,000  203,100  391,600  79,200  98,800  90,700  180,400  249,200  201,700 
28 112,100  162,600  206,100  398,500  80,200  100,100  91,700  182,900  253,600  204,800 
28.5 113,300  164,200  209,200  405,300  81,300  101,400  92,800  185,600  257,900  207,900 
29 114,600  166,000  212,300  412,100  82,300  102,700  93,900  188,200  262,300  210,900 
29.5 115,800  167,600  215,400  418,900  83,400  104,000  95,000  190,800  266,600  214,100 
30 117,000  169,200  218,500  425,800  84,400  105,300  96,100  203,500  271,000  217,100 

 우체국 ems우편요금조회 홈페이지

<2012년02년01일 기준>


일반해외택배


우체국 홈페이지에서 국제소포요금을 조회해 보았다.   http://www.koreapost.go.kr
EMS 요금은 워낙에 비싸서 조금 늦게 가더라도 상관이 없는 물건이라면 저렴한 가격의 국제소포를 이용할 수 있다.  호주기준으로 표를 만들어 보았다. (kg, 원)

무게 항공소포 선편소포
0.5 14800 12000
1 16300 12000
2 22500 12000
3 28700 16000
4 34900 16000
5 41100 20000
6 47300 20000
7 53500 24000
8 59700 24000
9 65900 28000
10 72100 28000
11 78300 32000
12 84500 32000
13 90700 36000
14 96900 36000
15 103100 40000
16 109300 40000
17 115500 44000
18 121700 44000
19 127900 48000
20 134100 48000

국제우편요금

나는 매주 한통씩 편지를 쓴다. 집에 있었더라면 애들한테 이런 저런 이야기도 해 주고 훈육도 하겠으나 멀리 떨어져 있는 특성상 지도에 곤란이 있다. 그래서 생각한 것이 매주 한통의 편지를 쓰기로 했다. 편지의 내용은 일반 생활사에서 철학과 역사 예의범절 같은 내용이 주가 되고 있다.
요금은 10g 까지 580원, 20g까지는 650원, 30g까지는 840원, 40g까지는 1030원, 50g까지는 1220원이고 소요시간은 일주일 약간 더 걸리는 것 같다.  멜번에서 한국으로 일반우편을 부칠 때 1.45불을 줬던 것을 비교하면 한국에서의 우편요금이 거의 절반수준이다.
보통 편지지 2장을 넣고 무게를 달면 10g 이 된다.

일반우편요금은  http://ekpls.epost.go.kr/rrw/rw/frw/srchPrc.jsp 에서 조회할 수 있다.

<2010년1월20일 보완>
반응형